Stand: 13.01.2008 - 17:13 Uhr.
 1.41.50 KK-Aufgelegt Altersklasse
 
1.  BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. I
  Ulrich Froehlich 289,9, Udo Rennemann 279,7, Klaus Altmann 297,5 280,5 867,1
2.  Bockumer SV 1611 e.V. I
  Heinz-Dieter Ermanns 285,1, Ralf Manthey 280,0, Volker Stepken 286,4 271,1 851,5
3.  Bockumer SV 1611 e.V. II
  Uwe Hoffheinz 285,2, Klaus Dieter Stuffertz 279,6, Detlef Heinen 275,0 284,0 839,8
 
 1.41.50 KK-Aufgelegt Altersklasse
 
1. Giuseppe Leto Krefelder SpSch-Korps 1842       101,6 100,8 100,1 302,5
2. Klaus Altmann BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       98,8 99,7 99,0 297,5
3. Ulrich Froehlich BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       95,5 101,3 93,1 289,9
4. Volker Stepken Bockumer SV 1611 e.V.       97,6 95,2 93,6 286,4
5. Uwe Hoffheinz Bockumer SV 1611 e.V.       93,6 94,1 97,5 285,2
6. Heinz-Dieter Ermanns Bockumer SV 1611 e.V.       93,8 99,2 92,1 285,1
7. Ralf Manthey Bockumer SV 1611 e.V.       99,9 94,7 85,4 280,0
8. Udo Rennemann BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       93,8 97,5 88,4 279,7
9. Klaus Dieter Stuffertz Bockumer SV 1611 e.V.       94,4 94,2 91,0 279,6
10. Walter Heßhaus Linner Burgschützen 1956       99,2 89,2 90,9 279,3
11. Detlef Heinen Bockumer SV 1611 e.V.       89,8 89,7 95,5 275,0
[ Menü1. Gewehr ]  [ Startseite ]

 Sportwart H. Kutzmann, Tel.:02151-622148 Fax 02151-622149

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06(W06.10 ReleaseO201006)

Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.